DRIVER IP44
24V
Điện áp nguồn
|
220 – 240 V
|
Tần số nguồn điện
|
50 – 60Hz
|
Chất liệu/Màu sắc | nhựa/đen |
Cấu hình trình điều khiển | Tích hợp |
Mức độ bảo vệ
|
IP44
|
Điện áp đầu ra | 24 V DC |
Cả đời
|
20.000h
|
Cài đặt
|
tự dính hoặc cố định bằng vít
|
Công suất ra | 48 W |
Tiêu thụ điện năng dự phòng | 0.35 W |
Mờ (L x W x H) | 247 x 57 x 17 mm |
Hệ số công suất | ≥ 0.9 |
Tổng hiệu suất | 88 % |
Phiên bản
| với bảo vệ quá tải (OVP/OCP/SCP/OTP) |
Phạm vi giao hàng
|
Bao gồm 1 tài xế băng
|
Thông tin quan trọng:
Công suất ra | Khả năng vận chuyển hiện tại | Tiêu thụ điện năng dự phòng | Hệ số công suất | Tổng hiệu suất | Cổng đầu ra được kết nối | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | Số bài viết |
W | A (mỗi cổng) | W | % | mm | |||
30 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 Thiết bị đầu cuối 2 chân , 24V, 1.25 A | 148 x 52 x 17 | JD003.220.24V.030.001 |
40 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 Thiết bị đầu cuối 2 chân , 24V, 1.67 A | 180 x 57 x 17 | JD003.220.24V.040.001 |
48 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 Thiết bị đầu cuối 2 chân , 24V, 2 A | 247 x 57 x 17 | JD003.220.24V.048.001 |
60 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 Thiết bị đầu cuối 2 chân , 24V, 2.5 A | 247 x 57 x 17 | JD003.220.24V.060.001 |
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
Sản phẩm Đặc Điểm Kỹ Thuật
Thiết kế 2D
Thiết kế 3D
Chứng nhận
ErP
Video cài đặt