18 ปีแห่งนวัตกรรมในโซลูชั่นระบบแสงสว่างสำหรับตู้
DRIVER IP44
24V
แรงดันไฟหลัก
|
220 – 240 V
|
ความถี่หลัก
|
50 – 60 เฮิรตซ์
|
วัสดุ/สี | พลาสติก / สีดำ |
การกำหนดค่าไดรเวอร์ | แบบบูรณาการ |
ระดับการป้องกัน
|
IP44
|
แรงดันขาออก | 24 V DC |
ตลอดชีวิต
|
20.000ชม.
|
การติดตั้ง
|
มีกาวในตัวหรือยึดด้วยสกรู
|
กำลังขับ | 48 W |
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | 0.35 W |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 247 x 57 x 17 มม. |
ตัวประกอบกำลัง | &จีอี; 0.9 |
ประสิทธิภาพโดยรวม | 88 % |
เวอร์ชัน
| พร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด (OVP/OCP/SCP/OTP) |
ขอบเขตของการจัดส่ง
|
รวมคนขับ 1 คน เทป
|
ข้อมูลสำคัญ:
กำลังขับ | ความสามารถในการรองรับปัจจุบัน | การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | ตัวประกอบกำลัง | ประสิทธิภาพโดยรวม | พอร์ตเอาต์พุตที่เชื่อมต่ออยู่ | มิติข้อมูล (ยาว x กว้าง x สูง) | หมายเลขบทความ |
W | A (ต่อพอร์ต) | W | % | มม. | |||
30 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 ขั้ว 2 พิน , 24V, 1.25 A | 148 x 52 x 17 | JD003.220.24V.030.001 |
40 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 ขั้ว 2 พิน , 24V, 1.67 A | 180 x 57 x 17 | JD003.220.24V.040.001 |
48 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 ขั้ว 2 พิน , 24V, 2 A | 247 x 57 x 17 | JD003.220.24V.048.001 |
60 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 ขั้ว 2 พิน , 24V, 2.5 A | 247 x 57 x 17 | JD003.220.24V.060.001 |
คู่มือผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
การออกแบบ 2 มิติ
การออกแบบ 3 มิติ
การรับรอง
เอิร์ป
วีดีโอการติดตั้ง