SMART-DRIVER
24V
Điện áp nguồn
|
220 – 240 V
|
Tần số nguồn điện
|
50 – 60Hz
|
Chất liệu/Màu sắc | nhựa/đen |
Cấu hình trình điều khiển | thông minh (+bộ điều khiển) |
Điện áp đầu ra | 24 V DC |
Cổng đầu ra | 1 cổng, 24 V (dành cho bộ điều khiển) |
Cả đời
|
30.000h
|
Cài đặt
|
sửa vít
|
Kết nối | 1 x ổ cắm, bộ điều khiển Hộp 24 V 2 chân |
Công suất ra | 100 W |
Tiêu thụ điện năng dự phòng | 0.25 W |
Hệ số công suất | ≥ 0.95 |
Mờ (L x W x H) | 167 x 75 x 15 mm |
Tổng hiệu suất | 92.5 % |
Phiên bản
| với bảo vệ quá tải (OVP/OCP/SCP/OTP) |
Phạm vi giao hàng
|
1 trình điều khiển thông minh bao gồm. vật cố định
|
Thông tin quan trọng:
Trình điều khiển thông minh chỉ có thể được vận hành trong kết hợp với bộ điều khiển Mà xác định ứng dụng (bao gồm hệ màu) và chuyển đổi chức năng.
Trình điều khiển thông minh chỉ có thể được vận hành với công tắc không dây hoặc điều khiển từ xa điều khiển.
Các điện áp giảm nếu chiều dài cáp quá dài và đèn LED không còn sáng nữa rực rỡ. Vì vậy, xin vui lòng quan sát chiều dài cáp tối đa từ tài xế đến ánh sáng 6m.
Nhiệt độ môi trường - 20°C đến + 45°C. Đảm bảo cung cấp đủ không khí và lưu thông tại vị trí lắp đặt.
Công suất ra | Khả năng vận chuyển hiện tại | Tiêu thụ điện năng dự phòng | Hệ số công suất | Tổng hiệu suất | Cổng đầu ra được kết nối | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | Số bài viết | |
W | A (mỗi cổng) | W | % | mm | ||||
ID034 | 20 | 10 | 0.2 | ≥ 0.95 | 86 | 1x ổ cắm 2 chân 24 V, 10 A | 112 x 75 x 15 | ID034.220.24V.020.001 |
ID032 | 40 | 10 | 0.2 | ≥ 0.95 | 89 | 1x ổ cắm 2 chân 24 V, 10 A | 167 x 75 x 15 | ID032.220.24V.040.001 |
ID037 | 60 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 91 | 1x ổ cắm 2 chân 24 V, 10 A | 112 x 75 x 15 | ID037.220.24V.060.001 |
ID038 | 100 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 92.5 | 1x ổ cắm 2 chân 24 V, 10 A | 167 x 75 x 15 | ID038.220.24V.100.001 |
ID039 | 150 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 93.5 | 1x ổ cắm 2 chân 24 V, 10 A | 195 x 75 x 15 | ID039.220.24V.150.001 |
Sản phẩm Đặc Điểm Kỹ Thuật
Thiết kế 2D
Thiết kế 3D
Chứng nhận
ErP
Video cài đặt