18 años de innovación en soluciones de iluminación para gabinetes
SMART-DRIVER
24V
|
Tensión de la red
|
220 – 240 V
|
|
Frecuencia de red
|
50 – 60Hz
|
| Material/Color | plastico / negro |
| Configuración del controlador | inteligente (+unidad de control) |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Puertos de salida | 1 puerto, 24 V (para unidad de control) |
|
Toda la vida
|
30.000h
|
|
Instalación
|
fijación con tornillos
|
| Conexiones | 1 x enchufe, unidad de control 2 pines 24 V caja a caja |
| Potencia de salida | 20 W |
| Consumo de energía en espera | 0.2 W |
| Factor de potencia | ≥ 0.95 |
| Oscuro (largo x ancho x alto) | 112 x 75 x 15 milímetro |
| Eficiencia total | 86 % |
|
Versión
| con protección contra sobrecarga (OVP/OCP/SCP/OTP) |
|
Alcance de la entrega
|
1 controlador inteligente incl. fijaciones
|
Información importante:
Controladores inteligentes sólo se puede operar en conjunto con una unidad de control Que define la aplicación (incl. sistema de colores) y funciones de conmutación.
Los controladores inteligentes sólo pueden funcionar con interruptores inalámbricos o control remoto control.
El El voltaje cae si la longitud del cable es demasiado largo y los LED ya no brillan brillantemente. Por lo tanto, por favor observar el longitud máxima del cable del conductor a la luz de 6 m.
Temperatura ambiente - 20°C a + 45°C. Garantizar suficiente suministro de aire y circulación. en el lugar de instalación.
| Potencia de salida | Capacidad de carga actual | Consumo de energía en espera | Factor de potencia | Eficiencia total | Puertos de salida conectados | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Número de artículo | |
| W | A (por puerto) | W | % | milímetro | ||||
| ID034 | 20 | 10 | 0.2 | ≥ 0.95 | 86 | 1x conector hembra de 2 polos 24 V, 10 A | 112 x 75 x 15 | ID034.220.24V.020.001 |
| ID032 | 40 | 10 | 0.2 | ≥ 0.95 | 89 | 1x conector hembra de 2 polos 24 V, 10 A | 167 x 75 x 15 | ID032.220.24V.040.001 |
| ID037 | 60 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 91 | 1x conector hembra de 2 polos 24 V, 10 A | 112 x 75 x 15 | ID037.220.24V.060.001 |
| ID038 | 100 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 92.5 | 1x conector hembra de 2 polos 24 V, 10 A | 167 x 75 x 15 | ID038.220.24V.100.001 |
| ID039 | 150 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 93.5 | 1x conector hembra de 2 polos 24 V, 10 A | 195 x 75 x 15 | ID039.220.24V.150.001 |
Especificación del producto
Diseño 2D
Diseño 3D
Certificación
ErP
Vídeo de instalación