18 años de innovación en soluciones de iluminación para gabinetes
SMART-DRIVER
24V
| Tensión de red | 220 – 240 V |
| Frecuencia de red | 50 – 60 Hz |
| Material / Color | plástico / negro |
| Configuración del controlador | inteligente (+unidad de control) |
| Voltaje de salida | 24 V DC |
| Puertos de salida | 1 puerto, 24 V (para unidad de control) |
| Vida | 30.000 horas |
| Instalación | fijación con tornillos |
| Conexiones | 1 x toma, unidad de control de 2 pines 24 V caja a caja |
| Potencia de salida | 150 W |
| Consumo de energía en modo de espera | 0.25 W |
| Factor de potencia | ≥ 0,95 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 195 x 75 x 17 mm |
| Eficiencia total | 93.5 % |
| Versión | con protección contra sobrecarga (OVP/OCP/SCP/OTP) |
| Volumen de suministro | 1 controlador inteligente con fijaciones incluidas |
Información importante:
Los controladores inteligentes solo se pueden utilizar junto con una unidad de control que define la aplicación (incluido el sistema de color) y las funciones de conmutación.
Los controladores inteligentes solo se pueden operar con interruptores inalámbricos o control remoto.
La tensión disminuye si el cable es demasiado largo y los LED pierden su brillo. Por lo tanto, respete la longitud máxima del cable desde el controlador hasta la lámpara: 6 m.
Temperatura ambiente: de 20 °C a +45 °C. Asegúrese de que haya suficiente suministro y circulación de aire en el lugar de instalación.
| Potencia de salida | Capacidad de transporte de corriente | Consumo de energía en modo de espera | Factor de potencia | Eficiencia total | Puertos de salida conectados | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Número de artículo | |
| O | A (por puerto) | O | % | mm | ||||
| ID034 | 20 | 10 | 0.2 | ≥ 0.95 | 86 | 1x toma de corriente de 2 pines 24 V, 10 A | 112 x 75 x 17 | ID034.220.24V.020.001 |
| ID032 | 40 | 10 | 0.2 | ≥ 0.95 | 89 | 1x toma de corriente de 2 pines 24 V, 10 A | 167 x 75 x 17 | ID032.220.24V.040.001 |
| ID037 | 60 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 91 | 1x toma de corriente de 2 pines 24 V, 10 A | 112 x 75 x 17 | ID037.220.24V.060.001 |
| ID038 | 100 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 92.5 | 1x toma de corriente de 2 pines 24 V, 10 A | 167 x 75 x 17 | ID038.220.24V.100.001 |
| ID039 | 150 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 93.5 | 1x toma de corriente de 2 pines 24 V, 10 A | 195 x 75 x 17 | ID039.220.24V.150.001 |
Especificación del producto
Diseño 2D
Diseño 3D
Proceso de dar un título
ErP
Vídeo de instalación