SMART-DRIVER
24V
| แรงดันไฟหลัก | 220 – 240 โวลต์ |
| ความถี่ไฟหลัก | 50 – 60 เฮิรตซ์ |
| วัสดุ / สี | พลาสติก / สีดำ |
| การกำหนดค่าไดรเวอร์ | สมาร์ท (+หน่วยควบคุม) |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 24 V DC |
| พอร์ตเอาท์พุต | 1 พอร์ต 24 V (สำหรับหน่วยควบคุม) |
| ตลอดอายุการใช้งาน | 30,000 ชม. |
| การติดตั้ง | การยึดด้วยสกรู |
| การเชื่อมต่อ | 1 x ซ็อกเก็ต, ชุดควบคุม 2 ขา 24 V กล่องต่อกล่อง |
| กำลังขับ | 150 W |
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | 0.25 W |
| ปัจจัยกำลัง | ≥ 0.95 |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 195 x 75 x 17 มม. |
| ประสิทธิภาพโดยรวม | 93.5 % |
| เวอร์ชัน | พร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด (OVP/OCP/SCP/OTP) |
| ขอบเขตการจัดส่ง | 1 ไดรเวอร์อัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ยึด |
ข้อมูลสำคัญ:
ไดรเวอร์อัจฉริยะ สามารถใช้งาน ร่วมกับหน่วยควบคุม ที่ กำหนดการใช้งาน (รวมถึงระบบสี) และฟังก์ชันการสลับ ได้เท่านั้น
ไดรเวอร์อัจฉริยะสามารถใช้งานได้กับ สวิตช์ไร้สายหรือ รีโมทคอนโทรล เท่านั้น
แรงดันไฟฟ้าจะลดลงหากความยาวสายเคเบิล ยาวเกินไป และไฟ LED ไม่สว่างอีกต่อไป ดังนั้น โปรด สังเกต ความยาวสายเคเบิลสูงสุด จากไดรเวอร์ถึง ไฟที่ 6 เมตร
อุณหภูมิแวดล้อม - 20°C ถึง +45°C ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอากาศถ่ายเทและหมุนเวียนเพียงพอ ณ ตำแหน่งการติดตั้ง
| กำลังขับ | ความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้า | การใช้พลังงานสแตนด์บาย | ปัจจัยกำลัง | ประสิทธิภาพโดยรวม | พอร์ตเอาท์พุตที่เชื่อมต่อ | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | หมายเลขบทความ | |
| ว. | A (ต่อพอร์ต) | ว. | - | มม. | ||||
| ID034 | 20 | 10 | 0.2 | ≥ 0.95 | 86 | 1x ซ็อกเก็ต 2 ขา 24 V, 10 A | 112 x 75 x 17 | ID034.220.24V.020.001 |
| ID032 | 40 | 10 | 0.2 | ≥ 0.95 | 89 | 1x ซ็อกเก็ต 2 ขา 24 V, 10 A | 167 x 75 x 17 | ID032.220.24V.040.001 |
| ID037 | 60 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 91 | 1x ซ็อกเก็ต 2 ขา 24 V, 10 A | 112 x 75 x 17 | ID037.220.24V.060.001 |
| ID038 | 100 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 92.5 | 1x ซ็อกเก็ต 2 ขา 24 V, 10 A | 167 x 75 x 17 | ID038.220.24V.100.001 |
| ID039 | 150 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 93.5 | 1x ซ็อกเก็ต 2 ขา 24 V, 10 A | 195 x 75 x 17 | ID039.220.24V.150.001 |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
การออกแบบ 2 มิติ
การออกแบบ 3 มิติ
การรับรอง
อีอาร์พี
วิดีโอการติดตั้ง