18 ปีแห่งนวัตกรรมในโซลูชั่นระบบแสงสว่างสำหรับตู้
SMART-DRIVER
24V
แรงดันไฟหลัก
|
220 – 240 V
|
ความถี่หลัก
|
50 – 60 เฮิรตซ์
|
วัสดุ/สี | พลาสติก / สีดำ |
การกำหนดค่าไดรเวอร์ | ฉลาด (+หน่วยควบคุม) |
แรงดันขาออก | 24 V DC |
พอร์ตเอาท์พุต | 1 พอร์ต, 24 V (สำหรับชุดควบคุม) |
ตลอดชีวิต
|
30.000ชม.
|
การติดตั้ง
|
สกรูยึด
|
การเชื่อมต่อ | 1 x ช่องเสียบ, ชุดควบคุม 24 V 2 ขาแบบกล่องต่อกล่อง |
กำลังขับ | 60 W |
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | 0.25 W |
ตัวประกอบกำลัง | &จีอี; 0.95 |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 112 x 75 x 15 มม. |
ประสิทธิภาพโดยรวม | 91 % |
เวอร์ชัน
| พร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด (OVP/OCP/SCP/OTP) |
ขอบเขตของการจัดส่ง
|
ไดรเวอร์อัจฉริยะ 1 อันพร้อม อุปกรณ์ยึด
|
ข้อมูลสำคัญ:
ไดรเวอร์อัจฉริยะ สามารถใช้งานได้เฉพาะใน เชื่อมต่อกับชุดควบคุม ซึ่ง กำหนดแอปพลิเคชัน (รวมถึง ระบบสี) และการสลับฟังก์ชัน
ไดรเวอร์อัจฉริยะสามารถใช้งานได้กับเท่านั้น สวิตช์ไร้สายหรือรีโมท ควบคุม.
เดอะ แรงดันไฟฟ้าจะลดลงหากความยาวสายเคเบิล มันยาวเกินไป และไฟ LED ก็ไม่ส่องแสงอีกต่อไป สดใส ดังนั้นกรุณา สังเกต ความยาวสายเคเบิลสูงสุด จากคนขับถึง แสง 6 ม.
อุณหภูมิแวดล้อม - 20°C ถึง + 45°C. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจ่ายอากาศและการไหลเวียนเพียงพอ ณ สถานที่ติดตั้ง
กำลังขับ | ความสามารถในการรองรับปัจจุบัน | การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | ตัวประกอบกำลัง | ประสิทธิภาพโดยรวม | พอร์ตเอาต์พุตที่เชื่อมต่ออยู่ | มิติข้อมูล (ยาว x กว้าง x สูง) | หมายเลขบทความ | |
W | A (ต่อพอร์ต) | W | % | มม. | ||||
ID034 | 20 | 10 | 0.2 | ≥ 0.95 | 86 | 1x ปลั๊กไฟ 2 ขา 24 V, 10 A | 112 x 75 x 15 | ID034.220.24V.020.001 |
ID032 | 40 | 10 | 0.2 | ≥ 0.95 | 89 | 1x ปลั๊กไฟ 2 ขา 24 V, 10 A | 167 x 75 x 15 | ID032.220.24V.040.001 |
ID037 | 60 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 91 | 1x ปลั๊กไฟ 2 ขา 24 V, 10 A | 112 x 75 x 15 | ID037.220.24V.060.001 |
ID038 | 100 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 92.5 | 1x ปลั๊กไฟ 2 ขา 24 V, 10 A | 167 x 75 x 15 | ID038.220.24V.100.001 |
ID039 | 150 | 10 | 0.25 | ≥ 0.95 | 93.5 | 1x ปลั๊กไฟ 2 ขา 24 V, 10 A | 195 x 75 x 15 | ID039.220.24V.150.001 |
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
การออกแบบ 2 มิติ
การออกแบบ 3 มิติ
การรับรอง
เอิร์ป
วีดีโอการติดตั้ง