SMART-DRIVER
24V
| แรงดันไฟหลัก | 110 – 120 โวลต์ |
| ความถี่ไฟหลัก | 50 – 60 เฮิรตซ์ |
| วัสดุ / สี | พลาสติก / สีดำ |
| การกำหนดค่าไดรเวอร์ | สมาร์ท (+หน่วยควบคุม) |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 24 V DC |
| พอร์ตเอาท์พุต | 1 พอร์ต 24 V (สำหรับหน่วยควบคุม) |
| ตลอดอายุการใช้งาน | 30,000 ชม. |
| การติดตั้ง | การยึดด้วยสกรู |
| การเชื่อมต่อ | 1 x ซ็อกเก็ต, ชุดควบคุม 2 ขา 24 V กล่องต่อกล่อง |
| กำลังขับ | 60 W |
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | 0.25 W |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 112 x 75 x 17 มม. |
| ประสิทธิภาพโดยรวม | 91 % |
| เวอร์ชัน | พร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด (OVP/OCP/SCP/OTP) |
| ขอบเขตการจัดส่ง | 1 ไดรเวอร์อัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ยึด |
ข้อมูลสำคัญ:
ไดรเวอร์อัจฉริยะ สามารถใช้งาน ร่วมกับหน่วยควบคุม ที่ กำหนดการใช้งาน (รวมถึงระบบสี) และฟังก์ชันการสลับ ได้เท่านั้น
ไดรเวอร์อัจฉริยะสามารถใช้งานได้กับ สวิตช์ไร้สายหรือ รีโมทคอนโทรล เท่านั้น
แรงดันไฟฟ้าจะลดลงหากความยาวสายเคเบิล ยาวเกินไป และไฟ LED ไม่สว่างอีกต่อไป ดังนั้น โปรด สังเกต ความยาวสายเคเบิลสูงสุด จากไดรเวอร์ถึง ไฟที่ 6 เมตร
อุณหภูมิแวดล้อม - 20°C ถึง +45°C ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอากาศถ่ายเทและหมุนเวียนเพียงพอ ณ ตำแหน่งการติดตั้ง
| กำลังขับ | ความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้า | การใช้พลังงานสแตนด์บาย | ประสิทธิภาพโดยรวม | พอร์ตเอาท์พุตที่เชื่อมต่อ | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | หมายเลขบทความ | |
| ว. | A (ต่อพอร์ต) | ว. | - | มม. | |||
| ID030 | 20 | 10 | 0.20 | 86 | 1x ซ็อกเก็ต 2 ขา | 112 x 75 x 17 | ID030.110.24V.020.001 |
| ID031 | 40 | 10 | 0.20 | 89 | 1x ซ็อกเก็ต 2 ขา | 167 x 75 x 17 | ID031.110.24V.040.001 |
| ID035 | 60 | 10 | 0.25 | 91 | 1x ซ็อกเก็ต 2 ขา | 112 x 75 x 17 | ID035.110.24V.060.001 |
| ID036 | 90 | 10 | 0.25 | 92.5 | 1x ซ็อกเก็ต 2 ขา | 167 x 75 x 17 | ID036.110.24V.090.001 |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
การออกแบบ 2 มิติ
การออกแบบ 3 มิติ
การรับรอง
อีอาร์พี
วิดีโอการติดตั้ง