DRIVER
24V
| แรงดันไฟหลัก | 220 – 240 โวลต์ |
| ความถี่ไฟหลัก | 50 – 60 เฮิรตซ์ |
| วัสดุ / สี | พลาสติก / สีดำ |
| การกำหนดค่าไดรเวอร์ | บูรณาการ |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 24 V DC |
| ตลอดอายุการใช้งาน | 30,000 ชม. |
| การติดตั้ง | การยึดด้วยสกรู |
| กำลังขับ | 60 W |
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | 0.25 W |
| ปัจจัยกำลัง | ≥ 0.95 |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 147 x 75 x 17 มม. |
| ประสิทธิภาพโดยรวม | 91 % |
| เวอร์ชัน | พร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด (OVP/OCP/SCP/OTP) |
| ขอบเขตการจัดส่ง | 1 ไดรเวอร์ รวมอุปกรณ์ยึด |
ข้อมูลสำคัญ:
ไดรเวอร์แบบรวม เท่านั้นที่สามารถควบคุม แสงขาวดำได้
แรงดันไฟฟ้าจะลดลงหากความยาวสายเคเบิล ยาวเกินไป และไฟ LED ไม่สว่างอีกต่อไป ดังนั้น โปรด ทราบว่าความ ยาวสายเคเบิล สูงสุดจากไดรเวอร์ถึงไฟคือ 6 เมตร
| กำลังขับ | การใช้พลังงานสแตนด์บาย | ปัจจัยกำลัง | ประสิทธิภาพโดยรวม | พอร์ตเอาท์พุตที่เชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสวิตช์ | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | หมายเลขบทความ | |
| ว. | ว. | - | มม. | |||||
| JD054 | 20 | 0.20 | ≥ 0.95 | 86 | ซ็อกเก็ต 4+2 2 ขา 24 V | 1x ซ็อกเก็ ต 4 พิน | 147 x 75 x 17 | JD054.220.24V.020.005 |
| JD052 | 40 | 0.20 | ≥ 0.95 | 89 | 6+2 ซ็อกเก็ ต 2 ขา, 24 V | ซ็อกเก็ต 2x 4 พิน | 202 x 75 x 17 | JD052.220.24V.020.005 |
JD057 | 60 | 0.25 | ≥ 0.95 | 91 | 6+2 ซ็อกเก็ ต 2 ขา, 24 V | ซ็อกเก็ต 2x 4 พิน | 147 x 75 x 17 | JD057.220.24V.020.005 |
| JD058 | 100 | 0.25 | ≥ 0.95 | 92.5 | 6+2 ซ็อกเก็ ต 2 ขา 24 V | ซ็อกเก็ต 2x 4 พิน | 202 x 75 x 17 | JD058.220.24V.020.005 |
| JD059 | 150 | 0.25 | ≥ 0.95 | 93.5 | 6+2 ซ็อกเก็ ต 2 ขา, 24 V | ซ็อกเก็ต 2x 4 พิน | 230 x 75 x 17 | JD059.220.24V.020.005 |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
การออกแบบ 2 มิติ
การออกแบบ 3 มิติ
การรับรอง
อีอาร์พี
วิดีโอการติดตั้ง