18 años de innovación en soluciones de iluminación para gabinetes
DRIVER IP44
24V
Tensión de la red
|
220 – 240 V
|
Frecuencia de red
|
50 – 60Hz
|
Material/Color | plastico / negro |
Configuración del controlador | Integrado |
Grado de protección
|
IP44
|
Tensión de salida | 24 V DC |
Toda la vida
|
20.000h
|
Instalación
|
fijación autoadhesiva o con tornillos
|
Potencia de salida | 30 W |
Consumo de energía en espera | 0.35 W |
Oscuro (largo x ancho x alto) | 180 x 57 x 17 milímetro |
Factor de potencia | ≥ 0.9 |
Eficiencia total | 88 % |
Versión
| con protección contra sobrecarga (OVP/OCP/SCP/OTP) |
Alcance de la entrega
|
1 conductor incl. cinta
|
Información importante:
Potencia de salida | Capacidad de carga actual | Consumo de energía en espera | Factor de potencia | Eficiencia total | Puertos de salida conectados | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Número de artículo |
W | A (por puerto) | W | % | milímetro | |||
30 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 Terminal 2 pines , 24V, 1.25 A | 148 x 52 x 17 | JD003.220.24V.030.001 |
40 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 Terminal 2 pines , 24V, 1.67 A | 180 x 57 x 17 | JD003.220.24V.040.001 |
48 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 Terminal 2 pines , 24V, 2 A | 247 x 57 x 17 | JD003.220.24V.048.001 |
60 | 5 | 0.35 | ≥ 0.90 | 88 | 1 Terminal 2 pines , 24V, 2.5 A | 247 x 57 x 17 | JD003.220.24V.060.001 |
Manual del producto
Especificación del producto
Diseño 2D
Diseño 3D
Certificación
ErP
Vídeo de instalación