18 ปีแห่งนวัตกรรมในโซลูชั่นระบบแสงสว่างสำหรับตู้
STICK SENSOR SWITCH
12 / 24 V
มีสาย
วิธีการควบคุม | ควบคุมโดยการเปิด/ปิดประตู |
ฟังก์ชั่นการสลับ
|
เปิด/ปิดอย่างนุ่มนวล
|
ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ
| - |
ช่วงเซ็นเซอร์ | 0 มม. |
ความยาวสายเคเบิล | 2.0 M M ค่ะ |
พื้นที่ใช้งาน | สำหรับติดไว้ใต้ตู้หรือชั้นวางของ |
วัสดุ/สี | พลาสติก / สีดำ |
สลัว (ø x ลึก) |
13.5 x 26.4 มม.
|
การใช้พลังงาน | 0.1 W |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
การติดตั้ง | การยึดสกรูการติดตั้งบนพื้นผิว |
ขอบเขตของการจัดส่ง | พร้อมสวิตช์ 1 อัน สายเชื่อมต่อ 2 ม. และฐานติดตั้ง |
ข้อมูลสำคัญ
วิธีการควบคุม | ฟังก์ชั่นการสลับ | ช่วงการตรวจจับ | มิติข้อมูล | เจาะรู | ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ | หมายเลขบทความ | |
มม. | (Ø x ลึก)มม | (Ø x ลึก)มม | |||||
1 | ควบคุมโดยการปัด | เปิด/ปิด นุ่มนวล ลดแสง | 0-90 | 13.5 x 26.4 | 12 x 30 | ใช่ครับ | JS050.E.024.R.001 |
2 | ควบคุมโดยการเปิด/ปิดประตู | เปิด/ปิดแบบนุ่มนวล | 0 | 13.5 x 26.4 | 12 x 30 | ไม่มีครับ | JS051.E.024.R.001 |
3 | ควบคุมโดยการสัมผัส | เปิด/ปิด นุ่มนวล ลดแสง | 0 | 13.5 x 26.4 | 12 x 30 | ใช่ครับ | JS049.E.024.T.001 |
4 | ควบคุมโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหว | เปิด/ปิดแบบนุ่มนวล | 0-3000 | 13.5 x 26.4 | 12 x 30 | ระยะเวลารันออน 30 วินาที | JS052.E.024.P.001 |
คู่มือผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
การออกแบบ 2 มิติ
การออกแบบ 3 มิติ
การรับรอง
วีดีโอการติดตั้ง
ภายในตู้ ไฟเปิด/ปิดอัตโนมัติโดยการเปิด/ปิดประตู
MEMORY FUNCTION:
เมื่อเปิดไฟ จะมีการตั้งค่าเหมือนกับเมื่อเปิดสวิตช์ครั้งล่าสุด