DRIVER
24V
| แรงดันไฟหลัก | 110 – 120 โวลต์ |
| ความถี่ไฟหลัก | 50 – 60 เฮิรตซ์ |
| วัสดุ / สี | พลาสติก / สีดำ |
| การกำหนดค่าไดรเวอร์ | บูรณาการ |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 24 V DC |
| ตลอดอายุการใช้งาน | 30,000 ชม. |
| การติดตั้ง | การยึดด้วยสกรู |
| กำลังขับ | 60 W |
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | 0.25 W |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 149 x 75 x 17 มม. |
| ประสิทธิภาพโดยรวม | 91 % |
| เวอร์ชัน | พร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด (OVP/OCP/SCP/OTP) |
| ขอบเขตการจัดส่ง | 1 ไดรเวอร์ รวมอุปกรณ์ยึด |
ข้อมูลสำคัญ:
ไดรเวอร์แบบรวม เท่านั้นที่สามารถควบคุม แสงขาวดำได้
แรงดันไฟฟ้าจะลดลงหากความยาวสายเคเบิล ยาวเกินไป และไฟ LED ไม่สว่างอีกต่อไป ดังนั้น โปรด ทราบว่าความ ยาวสายเคเบิล สูงสุดจากไดรเวอร์ถึงไฟคือ 6 เมตร
| กำลังขับ | การใช้พลังงานสแตนด์บาย | ประสิทธิภาพโดยรวม | พอร์ตเอาท์พุตที่เชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสวิตช์ | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | หมายเลขบทความ | |
| ว. | ว. | - | มม. | ||||
| JD050 | 20 | 0.20 | 86 | ซ็อกเก็ต 4+2 2 ขา 24 V | 1x ซ็อกเก็ ต 4 พิน | 149 x 75 x 17 | JD050.110.24V.020.005 |
| JD051 | 40 | 0.20 | 89 | 6+2 ซ็อกเก็ ต 2 ขา, 24 V | ซ็อกเก็ต 2x 4 พิน | 202 x 75 x 17 | JD051.110.24V.040.005 |
JD055 | 60 | 0.25 | 91 | 6+2 ซ็อกเก็ ต 2 ขา, 24 V | ซ็อกเก็ต 2x 4 พิน | 149 x 75 x 17 | JD055.110.24V.060.005 |
| JD056 | 90 | 0.25 | 92.5 | 6+2 ซ็อกเก็ ต 2 ขา 24 V | ซ็อกเก็ต 2x 4 พิน | 202 x 75 x 17 | JD056.110.24V.090.005 |
คู่มือผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
การออกแบบ 2 มิติ
การออกแบบ 3 มิติ
การรับรอง
อีอาร์พี
วิดีโอการติดตั้ง